![]()
| Artikel | Typischer Wert | Prüfmethode | |
| Imperial | Metrisch | ||
| Trägermaterial | 1,0 mil | 0,025 mm | / |
| Gesamtdicke | 1,38 ± 0,2 mil | 0,035 ± 0,005 mm | / |
| Haftung auf Stahl | 0,45 ~ 0,79 lbs/in | 2 ~ 3,5 N/25 mm | GBT 2792-2014 |
| Zugfestigkeit | ≥ 28 lbs/in | ≥ 5 (KN/M) | GBT 30776-2014 |
| Dehnung | ≥ 45% | ≥ 45% | GBT 30776-2014 |
|
Maximale Betriebstemperatur 500°F |
260°C * 5 min | Keine Rückstände nach dem Entfernen | Lagerung |