![]()
| Typischer Wert | Test | Methode Imperial | |
| Metrisch | Gesamtdicke | ||
| 1,68 mil | 0,042±0,005 mm | / | Maximale Betriebstemperatur |
| 0,11~0,33 lbs/in | 0,5~1,5 N/25 mm | GBT 2792-2014 | Zugfestigkeit |
| ≥20 lbs/in | ≥3,5 (KN/M) | GBT 30776-2014 | Oberflächenwiderstand |
| ≥45% | GBT 30776-2014 | GBT 30776-2014 | Oberflächenwiderstand |
| 105~10 Ohm | / | / | Maximale Betriebstemperatur |
| 392℉ | 200℃ | 200℃*2H |
Kein Kleber Lagerung |