![]()
| Artikel | Typisch Wert | Prüfen Verfahren | |
| Kaiserlich | Metrisch | ||
| Unterstützung | 3,0 Mil | 0,075 mm | / |
| Gesamtdicke | 8,0 ± 0,4 mil | 0,200 ± 0,01 mm | / |
| Haftung auf Stahl | 1,8 Pfund/Zoll | Ein Klebstoff: 8,0 N/25 mm | GBT 2792-2014 |
| 0,18 Pfund/Zoll | B-Klebstoff: 0,8 N/25 mm | ||
| Zugfestigkeit | ≥45,7 Pfund/Zoll | ≥8(KN/M) | GBT 30776-2014 |
| Verlängerung | ≥50 % | ≥50 % | GBT 30776-2014 |
| Durchbruchspannung | >8KV | >8KV | / |
|
Betrieb Temperatur |
500℉ | 260℃ | / |
Lagerung
Vorsorge Erinnerung
Notizen
Bitte beachten Sie, dass dieses technische Datenblatt ausschließlich auf der Grundlage unserer Labortests und Erfahrungen erstellt wurde. Der Kunde ist dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts für die beabsichtigten Anwendungsanforderungen zu prüfen, bevor es zur Verwendung freigegeben wird.